Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'14''8
13
1'15''1
16
1'15''4
14
1'15''8
5
1'16''0
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Rose de Bréteil | F5 | 2850 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'16''4 | 2,6 | |||
2. | 16 |
Roche aux Dames |
F5 | 2850 | J. Bruneau | J. Bruneau | 1'16''8 | 7,0 | |||
3. | 11 |
Redcha de Montfort |
F5 | 2850 | B. Marie | P. R. Monnier | 1'16''9 | 22 | |||
4. | 8 | Ryfane | F5 | 2850 | M. Abrivard | P. G. Cavey | 1'16''9 | 6,8 | |||
5. | 13 |
Rocanella |
F5 | 2850 | F. Ouvrie | M. Maudet | 1'17''0 | 9,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Qui Saura | F5 | 2850 | G. Gillot | P. Gillot | 1'15''3 | 4,6 | |||
2. | 10 | Quelle Idole | F5 | 2850 | S. Baude | L. Danielo | 1'15''4 | 2,3 | |||
3. | 6 |
Quamissa |
F5 | 2850 | C. Mégissier | P. G. Cavey | 1'16''1 | 55 | |||
4. | 13 |
Quantasia |
F5 | 2850 | F. Nivard | C. Campain | 1'16''2 | 5,1 | |||
5. | 12 | Quiétude Mesloise | F5 | 2850 | D. Locqueneux | M.-J. Ruault | 1'16''2 | 15 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Première Yad | F5 | 2850 | G. Houel | H. Houel | 1'17''5 | 3,3 | |||
2. | 12 | Perle de Villerot | F5 | 2850 | F. Blandin | F. Blandin | 1'17''8 | 2,5 | |||
3. | 3 | Paola Jolie | F5 | 2850 | E. Lesauvage | E. Clouet | 1'17''8 | 48 | |||
4. | 15 | Pensée Mika | F5 | 2850 | S. Roger | S. Roger | 1'17''8 | 15 | |||
5. | 6 |
Pain du Vivier |
F5 | 2850 | R. Lagadeuc | R. Lagadeuc | 1'17''8 | 21 |
|
|
|
|
|
|