Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'13''8
2
1'14''5
6
1'14''8
14
1'14''9
8
1'15''1
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Samba de Fael | F4 | 2700 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'14''4 | 6,1 |
2. | 7 | Santa Anita | F4 | 2700 | F. Anne | A. Houssin | 1'14''8 | 27 |
3. | 4 | Saga de Prélong | F4 | 2700 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'15''1 | 6,6 |
4. | 13 | Sologne d'Epine | F4 | 2700 | J. Jamet | B. Marie | 1'15''1 | 57 |
5. | 6 | Sirène d'Occagnes | F4 | 2700 | Ant. Dollion | S. Hervalet | 1'15''2 | 27 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Rangoon de l'Egray | F4 | 2700 | P.-Y. Verva | V. Brazon | 1'17''3 | 41 | |||
2. | 11 |
Roxane des Champs |
F4 | 2700 | Ant. Dollion | P. J. Poisson | 1'17''3 | 11 | |||
3. | 6 | Rania de Joudes | F4 | 2700 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'17''5 | 29 | |||
4. | 18 | Rose de Bas | F4 | 2700 | M. Abrivard | R. Desprès | 1'17''5 | 18 | |||
5. | 13 |
Reslesskara |
F4 | 2700 | S. Ernault | D. Aubert | 1'17''5 | 33 |
|
|
|
|