Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2700 | 67 | 120 160 | 13 | 18,2 | ||||
2 | M7 | 2700 | 67 | 151 170 | 15 | 13,9 | ||||
3 | H7 | 2700 | 67 | 153 320 | 55 | 75 | ||||
4 | M7 | 2700 | 67 | 156 540 | 36 | 54,5 | ||||
5 | H6 | 2700 | 67 | 160 330 | 82 | 300 | ||||
6 | F6 | 2700 | 67 | 160 390 | 12 | 9,2 | ||||
7 | F7 | 2700 | 55 | 164 130 | 48 | 120 | ||||
8 | H6 | 2700 | 67 | 168 900 | 4,9 | 7,1 | ||||
9 | H6 | 2700 | 57 | 172 320 | 2,2 | 2,2 | ||||
10 | M6 | 2700 | 67 | 175 210 | 9,2 | 5,8 | ||||
11 | F7 | 2700 | 67 | 178 240 | 8,8 | 7,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'13''7
4
1'14''3
8
1'14''3
9
1'14''4
1
1'14''5
2
1'14''7
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Petit Coquin | H7 | 2700 | M. Abrivard | R. Breton | 1'14''5 | 4,7 | |||
2. | 1 | Paniproblème | H7 | 2700 | D. Thomain | F. Leblanc | 1'14''7 | 20 | |||
3. | 12 | Pantheon Jiel | H7 | 2700 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | 1'14''7 | 8,7 | |||
4. | 2 | Platine de Cambron | F7 | 2700 | Mlle L. Buglier | H. Van Den Hende | 1'15''1 | 48 | |||
5. | 3 |
Quapucine d'Ombrée |
F6 | 2700 | G. Guilbert | J. Bruneau | 1'15''1 | 18 |
|
|