N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Global Noble | M3 | 1640 | J. Kontio | Mlle A. Forssell | 2a1a6a8a2a | 116816 | 14 | 15,2 |
2 | Rusty Dust | M3 | 1640 | T. Uhrberg | T. Malmqvist | 1a3a1a7a2a | 94591 | 3,3 | 4,2 |
3 | Obey Kronos | M3 | 1640 | D. Olsson | L. Kolgjini | 1a2a0a2a2a | 69264 | 6,1 | 3,4 |
4 | Labero Broline | M3 | 1640 | U. Ohlsson | S. Bäth | 1a3a5a1aDa | 71534 | 16 | 8,3 |
5 | Mellby Vagabond | H3 | 1640 | B. Goop | T. Nurmos | 2a7a5a9a4a | 13366 | 7,1 | 7 |
6 | Fritiof Piraten | M3 | 1640 | Mme K. Frick | Mme S. Richter | 3a1a8a2a5a | 21655 | 32 | 30,5 |
7 | Crude Launcher | M3 | 1640 | C. Lindblom | C. Söderström | 3a2a5aDaDa | 21712 | 37 | 91,5 |
8 | Orion Kronos | M3 | 1640 | L. Kolgjini | L. Kolgjini | 4a1a2a1a1a | 57208 | 4,2 | 6,4 |
9 | Vulcan Brick | M3 | 1640 | Ö. Kihlström | T. Nurmos | 2a1a7a6a3a | 16130 | 18 | 19,6 |
10 | Prawns | M3 | 1640 | J. Untersteiner | R. Walmann | 3a1a2a7a1a | 19267 | 21 | 30,5 |
11 | Mellby Vargtass | H3 | 1640 | E. Adielsson | F. Persson | 4a4a6a1a1a | 11021 | 49 | 39,2 |
12 | Eros Tooma | M3 | 1640 | Mme J. Tillman | H. Larsson | 4a4a1a3a4a | 14555 | 75 | 68,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'11''4
10
1'11''8
4
1'12''0
9
1'12''4
2
1'12''6
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|