Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Une Lily
| F3 | 2000 | 22 | 15,7 | ||||
2 | F3 | 2000 | Nichstarterin | - | - | ||||
3 | F3 | 2000 | 17 | 26,2 | |||||
4 | F3 | 2000 | 74 | 39,3 | |||||
5 | F3 | 2000 | 6,3 | 8,7 | |||||
6 | F3 | 2000 | 47 | 39,3 | |||||
7 | F3 | 2000 | 33 | 26,2 | |||||
8 | F3 | 2000 | Nichstarterin | - | - | ||||
9 | F3 | 2000 | 12 | 15,7 | |||||
10 | F3 | 2025 | 300 | 47 | 13,1 | ||||
11 | Udéline
| F3 | 2025 | 700 | 19 | 15,7 | |||
12 | F3 | 2025 | 1 300 | 11 | 4,9 | ||||
13 | F3 | 2025 | 2 030 | 10 | 13,1 | ||||
14 | F3 | 2025 | 2 070 | 76 | 19,6 | ||||
15 | F3 | 2025 | 2 500 | 38 | 26,2 | ||||
16 | F3 | 2025 | 2 920 | 4,3 | 7,1 | ||||
17 | F3 | 2025 | 3 200 | 8,3 | 19,6 | ||||
18 | F3 | 2025 | 3 350 | 8,4 | 8,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'16''2
17
1'17''3
9
1'17''8
16
1'18''4
10
1'18''5
14
1'18''5
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|