Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2675 | 64 395 | 24 | 7,6 | ||||
2 | F7 | 2675 | 64 540 | 10 | 13,9 | ||||
3 | M6 | 2675 | 64 780 | 4,1 | 3,8 | ||||
4 | F7 | 2675 | 65 420 | 65 | 20,9 | ||||
5 | F7 | 2675 | 67 130 | 9,5 | 8,4 | ||||
6 | M6 | 2675 | 68 980 | 11 | 9,3 | ||||
7 | F7 | 2675 | 69 130 | 20 | 83,7 | ||||
8 | F8 | 2675 | 69 170 | 43 | 83,7 | ||||
9 | H7 | 2700 | 115 520 | 7,8 | 5,6 | ||||
10 | H9 | 2700 | 118 690 | 54 | 83,7 | ||||
11 | H9 | 2700 | 125 940 | 63 | 41,8 | ||||
12 | F7 | 2700 | 126 060 | 9,9 | 11,9 | ||||
13 | H8 | 2700 | 128 090 | 6,7 | 20,9 | ||||
14 | H8 | 2700 | Nichstarters | 129 950 | - | - | |||
15 | F8 | 2700 | 130 680 | 13 | 20,9 | ||||
16 | F8 | 2700 | 142 340 | 48 | 41,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'15''3
9
1'15''4
15
1'15''4
11
1'15''8
10
1'16''1
7
1'16''3
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
14/04/10
4
11/02/11
11
13/03/10
12
12/08/10
14
26/09/08
15
13/11/09
16
21/10/08
|