Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2775 | 17 740 | 47 | 50,9 | ||||
2 | F5 | 2775 | 29 760 | 6,9 | 7,5 | ||||
3 | F5 | 2775 | 30 650 | 29 | 31,3 | ||||
4 | F5 | 2775 | 31 290 | 43 | 101,8 | ||||
5 | F5 | 2775 | 33 370 | 9,4 | 12,3 | ||||
6 | F5 | 2775 | 36 710 | 11 | 14,5 | ||||
7 | F5 | 2775 | Nichstarterin | 36 870 | - | - | |||
8 | F5 | 2775 | 36 990 | 4,4 | 3,5 | ||||
9 | F5 | 2775 | 37 170 | 5,7 | 5,6 | ||||
10 | F5 | 2775 | 38 000 | 25 | 14,5 | ||||
11 | F5 | 2775 | 38 580 | 10 | 12 | ||||
12 | F5 | 2775 | 40 000 | 4,6 | 5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'16''7
9
1'16''9
8
1'17''2
11
1'17''2
5
1'17''5
6
1'17''9
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
2
1'16''8
Précédent record 1'17''1
7
1'16''0
Précédent record 1'17''1
|
|
|