Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 3525 | 21 700 | 46 | 37 | ||||
2 | H9 | 3575 | 244 455 | 48 | 37 | ||||
3 | M6 | 3575 | 245 090 | 15 | 13,4 | ||||
4 | F7 | 3575 | 268 690 | 18 | 8,2 | ||||
5 | H6 | 3575 | 276 610 | 2,5 | 2,1 | ||||
6 | F8 | 3575 | 277 610 | 6,8 | 7,8 | ||||
7 | H9 | 3575 | 335 250 | 18 | 24,6 | ||||
8 | H10 | 3575 | 343 500 | 19 | 37 | ||||
9 | H9 | 3575 | 358 140 | 19 | 13,4 | ||||
10 | F9 | 3575 | 363 600 | 4,7 | 13,4 | ||||
11 | H9 | 3575 | 451 505 | 10 | 8,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'17''4
10
1'17''4
4
1'17''5
5
1'17''7
3
1'18''0
11
1'18''0
8
1'18''3
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|