Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H10 | 3025 | 167 329 | 5,2 | 4,9 | ||||
2 | H10 | 3025 | 152 700 | 18 | 19,3 | ||||
3 | H12 | 3025 | 150 718 | 15 | 35,8 | ||||
4 | H11 | 3025 | 133 289 | 3,6 | 4,3 | ||||
5 | H10 | 3025 | 122 397 | 5,5 | 4,9 | ||||
6 | H9 | 3025 | 117 430 | 31 | 16,7 | ||||
7 | H12 | 3025 | 110 131 | 48 | 27,9 | ||||
8 | H9 | 3025 | 102 775 | 43 | 83,7 | ||||
9 | H10 | 3000 | 91 072 | 12 | 35,8 | ||||
10 | H9 | 3000 | 84 675 | 8,7 | 7,2 | ||||
11 | H9 | 3000 | 84 146 | 8,3 | 5,7 | ||||
12 | H11 | 3000 | 81 599 | 82 | 62,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
0'26''2
1
1'17''0
5
1'17''2
4
1'17''3
10
1'17''5
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|