Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2875 | 55 | 30 650 | 68 | 196,9 | ||||
2 | H5 | 2875 | 57 | 31 750 | 5,8 | 5,8 | ||||
3 | F6 | 2875 | 55 | 32 110 | 102 | 131,2 | ||||
4 | H6 | 2875 | 55 | 32 980 | 44 | 65,6 | ||||
5 | F5 | 2875 | 55 | 37 070 | 9,8 | 7,7 | ||||
6 | Roucoulade
| F6 | 2875 | 55 | 38 180 | 28 | 20,7 | |||
7 | F5 | 2875 | 55 | 39 770 | 25 | 18,8 | ||||
8 | H6 | 2875 | 57 | 41 220 | 21 | 39,4 | ||||
9 | H6 | 2875 | 55 | 41 900 | 100 | 98,4 | ||||
10 | F5 | 2875 | 55 | 46 530 | 7,5 | 7,4 | ||||
11 | F6 | 2875 | 55 | 46 780 | 6,2 | 6,2 | ||||
12 | F5 | 2875 | 55 | 47 070 | 61 | 78,8 | ||||
13 | F5 | 2875 | 55 | 48 000 | 5,7 | 8,9 | ||||
14 | H5 | 2875 | 55 | 48 450 | 6,8 | 5,2 | ||||
15 | H6 | 2875 | 57 | 49 040 | 44 | 26,2 | ||||
16 | H6 | 2875 | 55 | 49 040 | 33 | 26,2 | ||||
17 | H5 | 2875 | 55 | 49 050 | 36 | 32,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'15''4
10
1'15''6
8
1'16''0
13
1'16''0
9
1'16''1
2
1'16''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
01/11/10
5
03/04/10
8
31/05/09
9
08/03/09
16
25/09/09
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Quapi | H6 | 2875 | A. Lhérété | J.-Ph. Borodajko | 1'17''0 | 25 | |||
2. | 16 | Quetzal de Brix | H6 | 2875 | F. Joseph | E. Joseph | 1'17''4 | 5,7 | |||
3. | 9 |
Quora Lilas |
F6 | 2875 | S. Masselin | D. Cherbonnel | 1'18''0 | 11 | |||
4. | 3 |
Rubis Runner |
M5 | 2875 | Mlle E. Van Petten | P. Van Petten | 1'18''0 | 92 | |||
4. | 15 |
Quelle Voie Lactée |
F6 | 2875 | Mlle V. Marsollier | L. Groussard | 1'18''0 | 3,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Polka des Gachères | F6 | 2875 | Ch. Corbineau | J.-C. Maucourt | 1'17''2 | 76 | |||
2. | 8 |
Quapestan |
H5 | 2875 | M. Dupuis | P. Coignard | 1'17''2 | 20 | |||
3. | 19 |
Quélus de Gournay |
H5 | 2875 | J. Grumetz | G. Verva | 1'17''3 | 9,4 | |||
4. | 2 | Perle de Silence | F6 | 2875 | Mlle B. Motte | L. Groussard | 1'17''4 | 38 | |||
5. | 13 | Patte d'Oie | F6 | 2875 | Mlle M. Grolier | C. Boisnard | 1'17''6 | 14 |
|
|
|