N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uline de Camaro | F2 | 2225 | F. Lecanu | A. Peschet | Inédite | 30 | 64 | |
2 | Un Premier Avril | M2 | 2225 | J.-Y. Raffegeau | J.-P. Raffegeau | Inédit | 69 | 57,6 | |
3 | Unicité Vrie | F2 | 2225 | J. Lepennetier | R. Baudron | Inédite | 9,9 | 10,3 | |
4 | Uranie de Bresles | F2 | 2225 | S. Baude | J. Provost | Inédite | 32 | 32 | |
5 | Umbriada | F2 | 2225 | G. Thorel | L. Baudron | Da | 18 | 12,5 | |
6 | Union Mystique | F2 | 2225 | L. Groussard | L. Groussard | 3aDa | 1300 | 26 | 28,8 |
7 | Umaga | F2 | 2225 | St. Meunier | St. Meunier | 2a | 2500 | 4 | 4,3 |
8 | Up To the Top | M2 | 2225 | P. Touvais | P. Touvais | 2a | 2500 | 30 | 19,9 |
9 | Upsalin the Sun | H2 | 2225 | J.-M. Bazire | L. Leduc | 8a2a | 2500 | 4 | 4,5 |
10 | Ulysse Turgot | M2 | 2225 | F. Anne | F. Anne | 3a3a | 3055 | 6,6 | 7,4 |
11 | Un Poco | M2 | 2225 | N. Roussel | N. Roussel | 0a2a7a | 3310 | 11 | 12,8 |
12 | Une Lady en Or | F2 | 2225 | S. Tribourdeau | S. Tribourdeau | 3a3a6a4a | 3320 | 11 | 6,9 |
13 | Uriel Maber | M2 | 2225 | M. Fribault | A. Clérin | 3a7a5aDa5a | 3610 | 36 | 30,3 |
14 | Une de Clopeau | F2 | 2225 | B. Angot | C. A. Mallet | Da8a2a4a | 3850 | 64 | 72 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'14''8
11
1'15''0
9
1'17''8
12
1'18''1
10
1'18''5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Téquila Berry |
F2 | 2225 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'19''0 | ||||
2. | 7 | Tafilalet | F2 | 2225 | J.-L. Giot | J.-L. Giot | 1'19''2 | ||||
3. | 9 |
Tanga d'Ostal |
F2 | 2225 | P.-A. Geslin | P.-A. Geslin | 1'19''3 | ||||
4. | 1 |
Tornade du Rib |
F2 | 2225 | J. Hallais | J. Hallais | 1'19''4 | ||||
5. | 10 |
Ténérife |
F2 | 2225 | F. Prat | F. Prat | 1'19''4 |