N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornade d'Enghien | F3 | 2875 | 55 | F. Marcque | A. Lebourgeois | Da | 55 | - | |
2 | Tosis de Vandel | H3 | 2875 | 57 | A. Duperche | T. Troussard | 8aDa | 58 | - | |
3 | Tyson de Malabry | H3 | 2875 | 60 | Nichstarters | F. Terry | Dm | |||
4 | Tornade Sabolienne | F3 | 2875 | 58 | R. Derieux | B. Marie | DaDmDmDm5m | 1050 | 33 | - |
5 | Transamerica | F3 | 2875 | 58 | R. Ch. Larue | P. Vercruysse | DmDaDa4a2a | 3390 | 25 | - |
6 | Tasmin de Bellon | M3 | 2875 | 60 | M. Barré | A. Dubois | 3mDm1m0aDm | 11160 | 10 | - |
7 | Trésor d'Egypte | M3 | 2875 | 60 | F. Nivard | M. Gyre | 5a3m3m5a7a | 20400 | 5,6 | - |
8 | Tortezais | M3 | 2875 | 60 | P.-Y. Verva | Ph. Daugeard | 5a9aDa6a4m | 25050 | 14 | - |
9 | Toscane de Fanny | F3 | 2875 | 58 | J. Raffestin | J. Paillé | 0a3m1mDa5m | 31280 | 10 | - |
10 | Ténérife | F3 | 2875 | 58 | J. Carré | F. Prat | Dm1m(09)4a | 33000 | 4,9 | - |
11 | Tanie de Guéron | F3 | 2875 | 58 | Ant. Dollion | S. Hervalet | 1m3m3m3m1m | 35710 | 2,4 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'14''9
6
1'18''3
11
1'19''3
10
1'19''7
7
1'20''4
8
1'20''4
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Saphir du Perche | H3 | 2875 | R. Derieux | P. Bengala | 1'16''9 | 5,8 | |||
2. | 3 | Sacré Coeur | H3 | 2875 | E. Raffin | T. Raffegeau | 1'17''0 | 7,9 | |||
3. | 9 |
Sir Téjy |
H3 | 2875 | Ph. Masschaele | C. Chalon | 1'17''1 | 2,7 | |||
4. | 8 |
Santa de la Cote |
F3 | 2875 | Pl. Marie | S. Lelièvre | 1'17''8 | 23 | |||
5. | 1 |
Serko du Louvet |
H3 | 2875 | M. Abrivard | B. Talleux | 1'18''0 | 15 |
|
|
|
|
|
|