Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F7 | 2875 | 57 260 | 81 | - | ||||
2 | H6 | 2875 | 57 350 | 11 | - | ||||
3 | Perlette
| F7 | 2875 | 57 580 | 28 | - | |||
4 | H6 | 2875 | 57 600 | 102 | - | ||||
5 | Pessac
| H7 | 2875 | 57 690 | 62 | - | |||
6 | H7 | 2875 | 57 990 | 58 | - | ||||
7 | H7 | 2875 | 58 000 | 79 | - | ||||
8 | Quel Gédé
| M6 | 2875 | 58 100 | 9,3 | - | |||
9 | H7 | 2875 | 58 400 | 44 | - | ||||
10 | F7 | 2900 | 77 900 | 21 | - | ||||
11 | F6 | 2900 | 86 230 | 73 | - | ||||
12 | H7 | 2900 | 91 120 | 10 | - | ||||
13 | M6 | 2900 | 99 270 | 26 | - | ||||
14 | M7 | 2900 | 99 430 | 58 | - | ||||
15 | H7 | 2900 | 99 680 | 138 | - | ||||
16 | F6 | 2900 | 102 850 | 45 | - | ||||
17 | F7 | 2900 | 104 150 | 93 | - | ||||
18 | Quaden
| H6 | 2900 | 104 260 | 1,7 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
18
1'15''0
4
1'15''8
14
1'15''8
13
1'15''9
12
1'16''0
15
1'16''0
3
1'16''1
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
|
|
|