N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quadrillon Boy | H6 | 2800 | A. Unterreiner | R. Derieux | (09)7a5a5a | 43060 | 47 | - |
2 | Quidyle des Angles | F6 | 2800 | D. Melanger | P. Lefrançois | 5aRa(09)Da | 43120 | 9,8 | - |
3 | Primo du Caux | H7 | 2800 | P. M. Allais | L. Simon | DaDa0a(09) | 43200 | 14 | - |
4 | Parler d'Or | H7 | 2800 | P.-Em. Mary | J. M. Legros | 3a(09)4a6a | 43620 | 2,3 | - |
5 | Okinawo Jiel | H8 | 2800 | Mlle V. Grelin | B. Martin | 1aDa0m7a0a | 43650 | 5,2 | - |
6 | Quetzal de Val | H6 | 2800 | M. Poirier | E. Lambertz | (09)3a4a5a | 44090 | 11 | - |
7 | Ophélien d'Idole | H8 | 2800 | I. Jublot | I. Jublot | Da(09)0a7a | 44240 | 70 | - |
8 | Palzelin | H7 | 2800 | N. Bridault | J.-R. Delliaux | 4a(09)7aDa | 44420 | 27 | - |
9 | Pont Neuf | H7 | 2800 | K. Giraud | K. Giraud | 0a0a(09)0a | 44780 | 27 | - |
10 | Orane de Laumac | F8 | 2825 | P. N. Delamarre | P. Delamarre | 0a0a7a(09) | 71110 | 32 | - |
11 | Oeillet de Larré | H8 | 2825 | J. Renault | H. Lecoq | 4a7a(09)9a | 88200 | 8,8 | - |
12 | Pin's du Loisir | M7 | 2825 | M. Mebarkia | Ph. Daugeard | (09)0aDaDa | 89210 | 35 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'15''7
12
1'16''4
7
1'17''5
11
1'17''7
1
1'17''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Ninette d'Arnas | F8 | 2800 | K. Giraud | K. Giraud | 1'18''8 | 5,6 | |||
2. | 13 |
New Sun |
H8 | 2825 | M. Houssin | Y. M. Houssin | 1'18''2 | 19 | |||
3. | 6 | Orphelin d'Atom | M7 | 2800 | S. Hoste | A. De Graeve | 1'19''0 | 2,8 | |||
4. | 12 |
Oyati Louzéen |
H7 | 2825 | C. P. Lemonnier | S. Rouxel | 1'18''5 | 30 | |||
5. | 11 |
Nikita d'Avran |
F8 | 2825 | J. Renault | H. Lecoq | 1'18''6 | 11 |
|