Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'14''9
9
1'15''2
12
1'15''2
14
1'15''4
10
1'15''5
13
1'15''6
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Le Bolide du Suret | H10 | 2850 | F. Nivard | B. Goetz | 1'15''0 | 11 | |||
2. | 9 | Oslon de Guez | H7 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''3 | 3,6 | |||
3. | 8 | Orléans Spring | F7 | 2850 | Mlle L. Davodet | E. Varin | 1'15''4 | 43 | |||
4. | 14 | Nisa de Suhardière | F8 | 2850 | M. Abrivard | A. Leduc (T) | 1'15''4 | 23 | |||
5. | 11 |
Nino de Saintho |
H8 | 2850 | A. Le Courtois | A. Le Courtois | 1'15''5 | 74 |
|
|