Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H3 | 2000 | 0 | 22 | - | |||||
2 | F3 | 2000 | 0 | 23 | - | |||||
3 | F3 | 2000 | 0 | 41 | - | |||||
4 | F3 | 2000 | 0 | 43 | - | |||||
5 | M3 | 2000 | 0 | 3,2 | - | |||||
6 | F3 | 2000 | 0 | 360 | 11 | - | ||||
7 | M3 | 2000 | 0 | 920 | 20 | - | ||||
8 | F3 | 2000 | 0 | 1 600 | 21 | - | ||||
9 | F3 | 2000 | 0 | 2 180 | 4,4 | - | ||||
10 | F3 | 2000 | 0 | 2 250 | 4,3 | - | ||||
11 | F3 | 2000 | 0 | 2 260 | 28 | - | ||||
12 | F3 | 2000 | 0 | Nichstarterin | 2 360 | - | - | |||
13 | H3 | 2000 | 0 | 3 110 | 24 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Beginnen Sie im Trabreiten
1
2
4
5
6
7
10
11
13
|