N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sauterelle du Parc | F4 | 2050 | F. Jamard | N. Busset | 8a1aDa9a | 9850 | 38 | - |
2 | Sofia d'Alouette | F4 | 2050 | A. Chavatte | A. Chavatte | 0a(09)1a1a | 10000 | 29 | - |
3 | Star des Landiers | F4 | 2050 | P. Vercruysse | P. Alainé | Da(09)6a4a | 10320 | 8,2 | - |
4 | Scène Beaujolaise | F4 | 2050 | Suc. Y. Berger | Suc. Y. Berger | 2a(09)6a7a | 10880 | 10 | - |
5 | Suzette de Chambe | F4 | 2050 | O. Chaucesse | G. Desprès | 7a6a(09)5a | 11190 | 86 | - |
6 | Sublime des Obeaux | F4 | 2050 | A. A. Chavatte | A. Chavatte | (09)7a1a1a | 11320 | 7,7 | - |
7 | Swingie du Boulay | F4 | 2050 | C. Flirden | C. Flirden | 5a2a1a(09) | 11440 | 14 | - |
8 | Star du Boulay | F4 | 2050 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 6a(09)1a1a | 11540 | 7,1 | - |
9 | Sa Tourterelle | F4 | 2050 | T. Issautier | T. Issautier | 2aDa9a(09) | 12250 | 21 | - |
10 | Sandra du Rosier | F4 | 2050 | Suc. J. Boillereau | G. Laurent | 2a1a(09)1a | 12500 | 2,2 | - |
11 | Source de Roche | F4 | 2050 | J. Cormy | J. Cormy | 7a9a6a8a | 12960 | 43 | - |
12 | Saga de Touchyvon | F4 | 2050 | G. Touron | G. Touron | 8a8a(09)4a | 13450 | 56 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'18''4
1
1'18''5
9
1'18''8
7
1'19''0
11
1'19''1
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Romy des Duriers | F4 | 2700 | G. Raffestin | G. Raffestin | 1'17''8 | 7,7 | |||
2. | 2 | Rosina d'Azur | F4 | 2700 | Suc. J. Boillereau | P. Gaillard | 1'18''2 | 26 | |||
3. | 13 | Rholyrev | F4 | 2725 | L. Peltier | M. Mutel | 1'17''4 | 13 | |||
4. | 5 |
Rose d'Avril |
F4 | 2700 | S. Noilly | S. Noilly | 1'18''9 | 32 | |||
5. | 3 |
Riva de Landisacq |
F4 | 2700 | D. Armellini | D. Armellini | 1'18''9 | 16 |
|