N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragtime du Parc | M5 | 2850 | 67 | J.-L. Cl. Dersoir | P. Lecellier | 2mDa2m(09) | 77870 | 12 | - |
2 | Raison Jénilou | H5 | 2850 | 67 | E. Raffin | L. Baudron | 1m(09)4m3m | 79590 | 13 | - |
3 | Rêve de Pembo | M5 | 2850 | 67 | J. Carré | J. Rajalu | 5m0a(09)8m | 86800 | 104 | - |
4 | Round Ball | M5 | 2850 | 67 | P.-Y. Verva | L. César | 3m(09)6mDm | 87090 | 59 | - |
5 | Roupie Blonde | F5 | 2850 | 65 | A. Barrier | J.-P. Marmion | Dm2m(09)1m | 87680 | 8,6 | - |
6 | Rénor du Clos | M5 | 2850 | 67 | Mlle N. Henry | M. Abrivard | Dm0a(09)1m | 94350 | 9,7 | - |
7 | Rio de Lou | H5 | 2850 | 67 | F. Joseph | F. Leblanc | Dm1m(09)2m | 94450 | 41 | - |
8 | Riesling | M5 | 2850 | 67 | G. Gillot | B. Marie | Dm2m5m(09) | 99410 | 5,7 | - |
9 | Risque Tout | H5 | 2875 | 67 | J. Raffestin | G. Paillé | 1mDm3m(09) | 173380 | 15 | - |
10 | Roi Star | H5 | 2875 | 67 | F. Nivard | F. Leblanc | 1m1m(09)2m | 192800 | 2 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'13''3
2
1'13''6
5
1'14''0
1
1'14''1
3
1'14''9
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Quadro Simardière | H5 | 2850 | P.-Y. Verva | P. Derycke | 1'15''1 | 7,1 | |||
2. | 6 |
Quimbaya d'Em |
F5 | 2875 | R. Ch. Larue | J.-P. Allix | 1'15''0 | 4,7 | |||
3. | 9 |
Quito Kébir |
M5 | 2875 | E. Raffin | D. Dauverné | 1'15''1 | 9,6 | |||
4. | 7 | Quartz du Chêne | H5 | 2875 | Mlle N. Henry | P. Bengala | 1'15''2 | 16 | |||
5. | 5 | Quick de Fontaine | H5 | 2875 | G. Guilbert | J. Bruneau | 1'15''4 | 18 |
|
|
|
|
|
|