Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H6 | 2850 | 55 050 | 85 | - | ||||
2 | F5 | 2850 | 55 590 | 43 | - | ||||
3 | H6 | 2850 | 55 850 | 10 | - | ||||
4 | M5 | 2850 | 56 420 | 12 | - | ||||
5 | H6 | 2850 | 56 820 | 91 | - | ||||
6 | F6 | 2850 | 57 660 | 34 | - | ||||
7 | H7 | 2850 | 57 680 | 42 | - | ||||
8 | F5 | 2850 | 57 990 | 21 | - | ||||
9 | F8 | 2875 | 106 080 | 43 | - | ||||
10 | H8 | 2875 | 106 850 | 6,8 | - | ||||
11 | H8 | 2875 | 109 840 | 68 | - | ||||
12 | F5 | 2875 | 111 880 | 2,9 | - | ||||
13 | F7 | 2875 | 112 760 | 9,8 | - | ||||
14 | F6 | 2875 | 114 520 | 25 | - | ||||
15 | M6 | 2875 | 116 510 | 27 | - | ||||
16 | H7 | 2875 | 116 770 | 7 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'15''2
16
1'15''7
3
1'15''9
12
1'16''0
4
1'16''1
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|