Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F4 | 2700 | 61 | 3 340 | 28 | - | ||||
2 | F4 | 2700 | 61 | 4 600 | 4,8 | - | ||||
3 | F4 | 2700 | 61 | 5 450 | 18 | - | ||||
4 | F4 | 2700 | 61 | 9 540 | 46 | - | ||||
5 | F4 | 2700 | 61 | 9 580 | 89 | - | ||||
6 | F4 | 2700 | 61 | 9 890 | 8,6 | - | ||||
7 | F4 | 2700 | 61 | 10 490 | 68 | - | ||||
8 | F4 | 2700 | 61 | 10 700 | 16 | - | ||||
9 | F4 | 2700 | 61 | 12 120 | 15 | - | ||||
10 | F4 | 2700 | 61 | 12 540 | 28 | - | ||||
11 | F4 | 2700 | 57 | 12 660 | 10 | - | ||||
12 | F4 | 2700 | 61 | 14 100 | 23 | - | ||||
13 | F4 | 2700 | 61 | 18 820 | 8 | - | ||||
14 | F4 | 2700 | 61 | 19 260 | 3,6 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'15''0
2
1'17''0
14
1'17''4
5
1'17''5
4
1'18''0
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Rhapsodie Barbés |
F4 | 2700 | Mlle A. Barthélemy | J.-L. Bigeon | 1'17''5 | 10 | |||
2. | 8 | Rosina de Rosa | F4 | 2700 | C. Dreux | Y. Ledoyen | 1'17''5 | 24 | |||
3. | 5 |
Roxane Jiel |
F4 | 2700 | M. Abrivard | J.-L. Dersoir | 1'18''1 | 4,3 | |||
4. | 11 |
Rosita de Changé |
F4 | 2700 | N. Martineau | D. Dauverné | 1'18''3 | 38 | |||
5. | 9 |
Rikita Folle |
F4 | 2700 | A. Barrier | J.-B. Bossuet | 1'18''4 | 8,6 |
|
|