N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal de France | H5 | 2700 | 57 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | (09)1m1mDa | 37150 | 4,1 | - |
2 | Régis Fides | M5 | 2700 | 67 | P.-Y. Verva | M. Bouchez | (09)DmDm8m | 45140 | 33 | - |
3 | Roméo Journeau | H5 | 2700 | 67 | Ph. Masschaele | J.-F. Senet | (09)4m6m2m | 45730 | 19 | - |
4 | Raptor Jiel | H5 | 2700 | 67 | M. Abrivard | J.-L. Dersoir | (09)4m1m5m | 46430 | 7,2 | - |
5 | Ramsès d'Algot | H5 | 2700 | 67 | P.-Ed. Mary | J.-M. Baudouin | (09)Da5m7a | 46830 | 46 | - |
6 | Royal de Tillard | M5 | 2700 | 67 | M. Bézier | M. Lenoir | (09)Dm4m6m | 47160 | 39 | - |
7 | Rhésus des Plans | H5 | 2700 | 67 | F. Nivard | B. Olicard | (09)Da9a2a | 47720 | 9,9 | - |
8 | Ready for Foot | H5 | 2700 | 67 | M. Mottier | P. Hawas | (09)Dm9a8m | 48350 | 12 | - |
9 | Rock de Vandel | M5 | 2700 | 67 | D. Bonne | J.-L. Bigeon | (09)2m3a3a | 48350 | 5,6 | - |
10 | Rapide Venesi | M5 | 2700 | 67 | G. Gillot | P. Gillot | (09)3m7m0a | 48960 | 27 | - |
11 | Rififi du Lys | H5 | 2700 | 67 | D. Thomain | J.-L. Bigeon | (09)Dm1m3m | 50180 | 3,9 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'14''8
10
1'15''2
4
1'15''4
9
1'15''4
7
1'15''6
11
1'16''2
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Quidam du Rib |
H5 | 2700 | J.-L. Cl. Dersoir | J. Hallais | 1'16''8 | 5,0 | |||
2. | 1 |
Quentin du Dropt |
H5 | 2700 | M. Abrivard | C. Feyte | 1'16''9 | 38 | |||
3. | 11 | Quibiscus d'Urfist | H5 | 2700 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'17''0 | 1,9 | |||
4. | 4 |
Qualisto |
H5 | 2700 | J. Raffestin | G. R. De Wulf | 1'17''1 | 7,9 | |||
5. | 13 |
Quado de la Noémie |
M5 | 2700 | Mlle A. Barthélemy | P. Forget | 1'17''3 | 94 |
|
|