N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romaine de Bussy | F4 | 2700 | 61 | Ant. Trihollet | G. Cardine | DaDaDaDa4a | 10910 | 126 | - |
2 | Ramona Fleurie | F4 | 2700 | 61 | M. Viel | C. Bézier | 4m6a7a6a4a | 13670 | 61 | - |
3 | Rig Veda | F4 | 2700 | 61 | Ph. Masschaele | Ar. Gougeon | DmDmDmDaDm | 16440 | 17 | - |
4 | Ricia Barbés | F4 | 2700 | 55 | M. Varin | E. Varin | DmDm7m8aDm | 17820 | 109 | - |
5 | Ranou Barbès | F4 | 2700 | 57 | A. Abrivard | Ch. Bigeon | 1m2m4m0a2m | 51680 | 3,6 | - |
6 | Rumba d'Etang | F4 | 2700 | 61 | D. Bonne | Ch. Bigeon | Dm1m4a8a2m | 55830 | 3 | - |
7 | Run Fouteau | F4 | 2700 | 61 | C. Dreux | A. Dreux | 1m1m1a5a7a | 61530 | 4,1 | - |
8 | Riga des Jacquets | F4 | 2700 | 55 | B. Ferchaud | J.-L. Bigeon | 2mDm0aDa5m | 68130 | 13 | - |
9 | Raphaëla Jiel | F4 | 2700 | 61 | M. Abrivard | J.-L. Dersoir | 4m5m6m(08) | 70910 | 9,1 | - |
10 | Run for Jet | F4 | 2700 | 61 | R. Derieux | R. Derieux | 9m9aDmDm1m | 71520 | 25 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'14''7
10
1'15''4
9
1'15''6
5
1'15''7
8
1'16''0
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Quimbaya d'Em |
F4 | 2700 | R. Ch. Larue | P. Essartial | 1'15''2 | 4,7 | |||
2. | 13 |
Quisa de la Cour |
F4 | 2700 | M. Abrivard | J. Provost | 1'15''6 | 12 | |||
3. | 5 |
Queen of Honey |
F4 | 2700 | P.-Y. Verva | M. Lenoir | 1'15''9 | 8,3 | |||
4. | 3 | Qualité Orange | F4 | 2700 | Mlle A. Barthélemy | D. Doré | 1'16''0 | 21 | |||
5. | 4 |
Queen du Fruitier |
F4 | 2700 | G. Guilbert | J. Bruneau | 1'16''4 | 15 |
|
|
|
|