Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | Nussadua
| F8 | 2850 | 67 | 367 180 | 5,7 | - | |||
2 | F6 | 2850 | 67 | 378 800 | 17 | - | ||||
3 | H9 | 2850 | 67 | 401 600 | 3,9 | - | ||||
4 | H10 | 2850 | 67 | 413 400 | 5,1 | - | ||||
5 | F8 | 2850 | 67 | 430 530 | 8,5 | - | ||||
6 | H7 | 2850 | 67 | 438 460 | 3,5 | - | ||||
7 | F10 | 2875 | 67 | 466 360 | 12 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'13''3
4
1'13''7
3
1'13''8
1
1'14''3
5
1'14''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|