N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sancerre | M3 | 2100 | S. Cingland | S. Cingland | 5a4a3aDa2a | 5600 | - | - |
2 | Sioux du Castelet | H3 | 2100 | Nichstarters | C. Bonet | 9a5a8a2a4a | 3520 | ||
3 | Sudoku Quick | H3 | 2100 | Ch. Martens | E. Prudhon | 6a1a | 6900 | - | - |
4 | Speedy d'Ivray | H3 | 2100 | M. Dabouis | M. Dabouis | 8a5a3a6a4a | 4720 | - | - |
5 | Scalana Noa | F3 | 2100 | N. D'Haenens | J. Vanhoucke | 4a5a5a3a4a | 6840 | - | - |
6 | Spring Flower | F3 | 2100 | Ar. Gougeon | Ar. Gougeon | 5a2a7aDa6a | 5000 | - | - |
7 | Salomé du Hour | F3 | 2100 | F. Rochette | D. Hanssens | DaDa0a7aDa | 4020 | - | - |
8 | Sirène de Max | F3 | 2100 | E. Ledoyen | E. Ledoyen | 0a5a6aDaDa | 5480 | - | - |
9 | Storm du Méleuc | M3 | 2100 | Mi. Cormy | J. Denéchère | 6a9aDa | 320 | - | - |
10 | Speed de Faje | M3 | 2100 | N. Ensch | N. Ensch | Da3aDaDaDa | 2990 | - | - |
11 | Semota Saint Paul | F3 | 2100 | J.-C. Féron | D. Hanssens | 5a8m7a8m4m | 2280 | - | - |
12 | Salazie | F3 | 2100 | F. Lecarpentier | F. Lecarpentier | Da9aDa | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'13''4
4
1'14''9
2
1'15''1
3
1'15''1
9
1'15''5
5
1'15''9
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
2
1'15''1
Précédent record 1'18''8
9
1'15''5
Précédent record 1'23''4
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|