Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2875 | 67 | 11 730 | 49 | - | ||||
2 | H5 | 2875 | 55 | 17 100 | 51 | - | ||||
3 | H6 | 2875 | 57 | 23 150 | 15 | - | ||||
4 | H6 | 2875 | 55 | 31 650 | 61 | - | ||||
5 | H6 | 2875 | 67 | 32 380 | 54 | - | ||||
6 | F6 | 2875 | 67 | 34 910 | 9,7 | - | ||||
7 | F6 | 2875 | 57 | 51 500 | 4,1 | - | ||||
8 | H5 | 2875 | 57 | 52 960 | 42 | - | ||||
9 | H5 | 2875 | 67 | 55 390 | 5,1 | - | ||||
10 | F6 | 2875 | 57 | 58 110 | 10 | - | ||||
11 | F5 | 2875 | 57 | 59 280 | 11 | - | ||||
12 | H5 | 2875 | 67 | 61 930 | 9,5 | - | ||||
13 | H6 | 2875 | 67 | 62 080 | 15 | - | ||||
14 | H5 | 2875 | 57 | 64 790 | 10 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'15''7
7
1'15''9
11
1'15''9
3
1'16''4
10
1'16''4
13
1'16''4
6
1'16''6
8
1'17''2
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|