N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petit Farceur | H6 | 2850 | 67 | G. Gillot | D. Thorel | 1mDmDmRm | 18130 | 8,1 | - |
2 | Power Gun | H6 | 2850 | 67 | Mlle L. Davodet | E. Varin | 0a4a3a9a7a | 32380 | 70 | - |
3 | Perfect Dream | H6 | 2850 | 67 | Y. Lebourgeois | Mlle F. Lecellier | Da2mDaDaDa | 43710 | 7,4 | - |
4 | Paquikmie | F6 | 2850 | 67 | R. Gougeon | J. Gougeon | Dm4m7m8m3m | 49610 | 24 | - |
5 | Petit Naqueur | H6 | 2850 | 55 | Q. Seguin | Mme G. Masschaele | Dm4m0m3m2m | 64900 | 18 | - |
6 | Palais Royal | H6 | 2850 | 67 | P.-Ed. Mary | Ch.-A. Mary | Dm3mDmDmDm | 68405 | 41 | - |
7 | Pacha du Ramiérou | H6 | 2850 | 67 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 5mTm8m5m0m | 70800 | 10 | - |
8 | Pavot du Cébé | H6 | 2850 | 57 | F. Picot | V. Renault | 1m2a8a4a1a | 75485 | 5,5 | - |
9 | Pa Vauloger | H6 | 2850 | 55 | T. Danjou | J.-P. Viel | 1m1m3mDm1a | 76700 | 7,3 | - |
10 | Platine de Cambron | F6 | 2850 | 55 | Mlle L. Buglier | H. Van Den Hende | 3m4m2m2m4m | 77347 | 4 | - |
11 | Platine Sautonne | H6 | 2850 | 55 | B. Chanonat | J.-P. Piton | 9a2m7a4m2m | 77420 | 8,7 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'15''4
3
1'15''5
7
1'15''5
4
1'15''7
8
1'15''7
10
1'15''7
9
1'15''8
5
1'16''4
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|