Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F7 | 2400 | 67 | 50 310 | 56 | - | ||||
2 | F7 | 2400 | 67 | 62 280 | 13 | - | ||||
3 | H8 | 2400 | 67 | 74 080 | 7,3 | - | ||||
4 | F7 | 2400 | 67 | 93 940 | 3,1 | - | ||||
5 | H6 | 2400 | 67 | 98 030 | 6,3 | - | ||||
6 | F7 | 2400 | 67 | 100 260 | 13 | - | ||||
7 | Obeliscus
| H7 | 2400 | 57 | 100 370 | 3,4 | - | |||
8 | H9 | 2400 | 67 | 102 820 | 82 | - | ||||
9 | H9 | 2400 | 67 | 105 967 | 13 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'15''6
3
1'16''3
4
1'16''3
6
1'16''9
5
1'17''2
2
1'17''4
|