Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2650 | 82 230 | - | - | ||||
2 | F6 | 2650 | 79 840 | - | - | ||||
3 | H6 | 2650 | 61 840 | - | - | ||||
4 | F6 | 2650 | 76 075 | - | - | ||||
5 | H6 | 2650 | 82 100 | - | - | ||||
6 | F6 | 2650 | 73 130 | - | - | ||||
7 | M6 | 2650 | 62 960 | - | - | ||||
8 | H8 | 2650 | 81 700 | - | - | ||||
9 | H8 | 2650 | 52 970 | - | - | ||||
10 | F6 | 2650 | Nichstarterin | 28 260 | - | - | |||
11 | M6 | 2650 | 60 940 | - | - | ||||
12 | H6 | 2650 | 17 040 | - | - | ||||
13 | H8 | 2650 | 40 680 | - | - | ||||
14 | H7 | 2650 | 46 670 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'15''2
4
1'16''3
6
1'16''5
1
1'16''6
2
1'16''9
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
10/03/07
3
05/10/08
4
09/05/08
6
02/05/07
|