Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 2875 | 65 | 90 700 | 29 | - | ||||
2 | F6 | 2875 | 67 | 99 170 | 17 | - | ||||
3 | F5 | 2875 | 55 | 103 670 | 5,1 | - | ||||
4 | M6 | 2875 | 57 | 111 510 | 14 | - | ||||
5 | Pin Up Girl
| F6 | 2875 | 55 | 116 240 | 15 | - | |||
6 | H5 | 2875 | 57 | Nichstarters | 123 190 | - | - | |||
7 | F6 | 2875 | 57 | 138 730 | 20 | - | ||||
8 | H5 | 2875 | 67 | 149 530 | 1,9 | - | ||||
9 | H5 | 2875 | 67 | 153 720 | 5,4 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'14''5
8
1'15''0
7
1'15''2
2
1'15''9
3
1'16''2
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
5
27/02/08
7
13/08/08
8
05/07/08
9
11/02/08
|