Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H3 | 2450 | 60 | 49 | - | |||||
2 | M3 | 2450 | 55 | 100 | 119 | - | ||||
3 | M3 | 2450 | 60 | 3 090 | 13 | - | ||||
4 | F3 | 2450 | 58 | 3 500 | 12 | - | ||||
5 | F3 | 2450 | 58 | 4 200 | 9,7 | - | ||||
6 | M3 | 2450 | 60 | 4 250 | 4,3 | - | ||||
7 | M3 | 2450 | 60 | 4 500 | 10 | - | ||||
8 | M3 | 2450 | 60 | 5 400 | 3,9 | - | ||||
9 | F3 | 2450 | 58 | 5 530 | 25 | - | ||||
10 | F3 | 2450 | 58 | 6 500 | 8,5 | - | ||||
11 | M3 | 2450 | 60 | 7 300 | 7,2 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'14''8
3
1'14''9
4
1'15''3
7
1'16''3
8
1'16''7
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|