Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F6 | 2450 | 42 640 | 45 | - | ||||
2 | F6 | 2450 | Nichstarterin | 45 210 | - | - | |||
3 | F7 | 2450 | 46 990 | 119 | - | ||||
4 | F7 | 2450 | 50 310 | 81 | - | ||||
5 | F7 | 2450 | 51 270 | 70 | - | ||||
6 | F6 | 2450 | 52 340 | 8,5 | - | ||||
7 | F6 | 2450 | 52 510 | 14 | - | ||||
8 | F7 | 2450 | 56 890 | 78 | - | ||||
9 | F7 | 2450 | 63 130 | 53 | - | ||||
10 | F7 | 2450 | 63 330 | 114 | - | ||||
11 | F8 | 2450 | 65 330 | 107 | - | ||||
12 | F8 | 2450 | 67 220 | 47 | - | ||||
13 | F6 | 2450 | 67 600 | 29 | - | ||||
14 | F7 | 2475 | 118 740 | 13 | - | ||||
15 | Opaline Kaer
| F7 | 2475 | 121 190 | 8,2 | - | |||
16 | Providence
| F6 | 2475 | 124 900 | 1,7 | - | |||
17 | F8 | 2475 | 125 290 | 60 | - | ||||
18 | F7 | 2475 | 132 890 | 26 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
14
1'14''1
18
1'14''6
4
1'14''7
15
1'15''1
17
1'15''4
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
4
22/09/07
7
15/11/06
14
14/03/08
18
24/06/07
|