Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2350 | Nichstarterin | 10 620 | - | - | |||
2 | F4 | 2350 | 11 070 | - | - | ||||
3 | F4 | 2350 | 11 880 | - | - | ||||
4 | F4 | 2350 | 11 570 | - | - | ||||
5 | F4 | 2350 | 11 100 | - | - | ||||
6 | F4 | 2350 | 10 790 | - | - | ||||
7 | F4 | 2350 | 10 120 | - | - | ||||
8 | F4 | 2350 | 10 230 | - | - | ||||
9 | F4 | 2350 | 9 160 | - | - | ||||
10 | F4 | 2350 | 7 170 | - | - | ||||
11 | F4 | 2350 | 3 650 | - | - | ||||
12 | F4 | 2350 | 9 390 | - | - | ||||
13 | Rikita Star
| F4 | 2350 | 9 680 | - | - | |||
14 | F4 | 2350 | 9 780 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'16''2
5
1'17''6
13
1'17''9
2
1'18''3
6
1'18''3
9
1'18''3
12
1'18''3
14
1'18''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|