Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F9 | 2700 | 201 850 | - | - | ||||
2 | F10 | 2700 | 207 910 | - | - | ||||
3 | Lister Kin
| H10 | 2700 | 200 740 | - | - | |||
4 | H8 | 2700 | 197 160 | - | - | ||||
5 | M7 | 2700 | 200 860 | - | - | ||||
6 | H10 | 2700 | 202 690 | - | - | ||||
7 | H10 | 2700 | 196 460 | - | - | ||||
8 | Le Dream
| H10 | 2700 | 203 360 | - | - | |||
9 | H7 | 2700 | Nichstarters | 51 260 | - | - | |||
10 | F8 | 2700 | 168 900 | - | - | ||||
11 | M9 | 2700 | 162 720 | - | - | ||||
12 | H8 | 2700 | 183 230 | - | - | ||||
13 | H8 | 2700 | 164 020 | - | - | ||||
14 | M6 | 2700 | 173 290 | - | - | ||||
15 | H10 | 2700 | 185 980 | - | - | ||||
16 | M6 | 2700 | 173 950 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'14''0
2
1'14''3
10
1'14''3
5
1'14''5
7
1'14''5
12
1'14''6
14
1'15''0
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
07/08/08
2
21/12/08
3
27/02/06
5
23/07/07
7
09/01/09
12
02/01/09
15
09/01/09
|