N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quallas Chouan | F4 | 2800 | B. Barbier | B. Barbier | Da2aDa3aDm | 8220 | - | - |
2 | Quidrane Sauvage | F4 | 2800 | L. Paleau | L. Paleau | 3a2a3a5a7a | 8420 | - | - |
3 | Quoupee Chouan | F4 | 2800 | X. Picard | B. Barbier | 3a6a3a6a6a | 8670 | - | - |
4 | Qualfa d'Ecajeul | F4 | 2800 | J.-L. Dersoir | J.-L. Dersoir | Da2a3a2a2a | 10210 | - | - |
5 | Queen Gentille | F4 | 2800 | E. Varin | E. Varin | Da6aDa2aDa | 10680 | - | - |
6 | Quoralie de Flore | F4 | 2800 | C. Petrement | C. Petrement | Da9a3aDaDa | 10750 | - | - |
7 | Quenouille de Sery | F4 | 2800 | O. Bouchez | M. Bouchez | 6a9a0a7a9a | 10830 | - | - |
8 | Queenie Petitchamp | F4 | 2800 | J. Cormy | J. Cormy | 0a7a4aDaDa | 11840 | - | - |
9 | Quanille | F4 | 2800 | Dav. Lefèvre | P. Hachin | Da4a0a5aDa | 12510 | - | - |
10 | Quick Star de Jiel | F4 | 2825 | C. Croix | J.-L. Dersoir | 0a1a1a2a | 23600 | - | - |
11 | Qristie d'Héripré | F4 | 2825 | F. Nivard | P. Bengala | 5aDm7aDaDa | 24771 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'17''8
4
1'18''5
10
1'18''9
1
1'19''7
7
1'19''8
|