N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orchidée Blonde | F6 | 2700 | 67 | A. Barrier | J.-B. Bossuet | 6m7m(07)2m | 319990 | - | - |
2 | Mister Président | M8 | 2700 | 67 | M. Bézier | N. Roussel | 6m(07)3m1m | 334390 | - | - |
3 | Le Bijou de Bégé | H9 | 2700 | 67 | Ph. Masschaele | J.-M. Baudouin | (07)4mDmDm | 373140 | - | - |
4 | Kamis de l'Evêché | H10 | 2700 | 67 | P.-Y. Verva | J.-F. Senet | Dm(07)6m9a | 374710 | - | - |
5 | Kendo | H10 | 2700 | 67 | Nichstarters | E. Varin | 0a(07)9a8m | 375900 | ||
6 | Little Boy | H9 | 2700 | 67 | E. Raffin | Y. Dreux | Dm(07)3m4m | 478120 | - | - |
7 | Lynx de Bellouet | M9 | 2700 | 67 | L.-C. Abrivard | J.-M. Bazire | DmDm(07)0a | 482870 | - | - |
8 | Nègre du Digeon | H7 | 2700 | 67 | M. Abrivard | L. D. Abrivard | 1m(07)1m3m | 520710 | - | - |
9 | Marathon Man | H8 | 2700 | 67 | Mlle N. Henry | I.-P. Blanchon | 9a(07)6m2m | 616250 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'12''5
7
1'13''0
8
1'13''0
1
1'13''5
4
1'14''2
6
1'14''2
3
1'14''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
08/11/07
3
20/01/07
6
02/12/06
8
29/12/07
9
08/02/06
|