Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2450 | 14 380 | - | - | ||||
2 | F4 | 2450 | 15 300 | - | - | ||||
3 | F4 | 2450 | Nichstarterin | 15 010 | - | - | |||
4 | F4 | 2450 | 15 300 | - | - | ||||
5 | F4 | 2450 | 15 870 | - | - | ||||
6 | Pristine
| F4 | 2450 | 15 950 | - | - | |||
7 | F4 | 2450 | 16 450 | - | - | ||||
8 | F4 | 2450 | 16 800 | - | - | ||||
9 | F4 | 2450 | 17 110 | - | - | ||||
10 | F4 | 2475 | 26 370 | - | - | ||||
11 | F4 | 2475 | 31 220 | - | - | ||||
12 | F4 | 2475 | 32 600 | - | - | ||||
13 | F4 | 2475 | 32 980 | - | - | ||||
14 | F4 | 2475 | 33 040 | - | - | ||||
15 | F4 | 2475 | 33 140 | - | - | ||||
16 | F4 | 2475 | 33 530 | - | - | ||||
17 | F4 | 2475 | 33 820 | - | - | ||||
18 | F4 | 2475 | 34 510 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'12''3
14
1'14''3
15
1'15''1
18
1'15''1
2
1'15''3
12
1'15''4
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|