Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2700 | 67 | 307 020 | - | - | ||||
2 | F6 | 2700 | 67 | 322 220 | - | - | ||||
3 | M8 | 2700 | 67 | 354 190 | - | - | ||||
4 | Naïf Phi
| M6 | 2700 | 67 | 356 167 | - | - | |||
5 | F8 | 2700 | 67 | 367 220 | - | - | ||||
6 | F8 | 2700 | 67 | 381 165 | - | - | ||||
7 | Kinou Barbés
| F9 | 2700 | 67 | 385 516 | - | - | |||
8 | M8 | 2700 | 67 | 389 170 | - | - | ||||
9 | M5 | 2700 | 67 | 405 320 | - | - | ||||
10 | M6 | 2700 | 67 | 420 230 | - | - | ||||
11 | F8 | 2700 | 67 | 447 750 | - | - | ||||
12 | F7 | 2700 | 67 | 459 140 | - | - | ||||
13 | F7 | 2700 | 67 | Nichstarterin | 590 870 | - | - | |||
14 | F6 | 2700 | 67 | 670 235 | - | - | ||||
15 | M9 | 2700 | 67 | 705 042 | - | - | ||||
16 | M8 | 2700 | 67 | 739 114 | - | - | ||||
17 | Nobilis Jiel
| M6 | 2700 | 67 | 787 800 | - | - | |||
18 | F10 | 2700 | 67 | 1 058 923 | - | - | ||||
19 | F7 | 2700 | 67 | 1 653 405 | - | - | ||||
20 | M10 | 2700 | 67 | 4 202 699 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'12''9
10
1'12''9
8
1'13''0
1
1'13''3
14
1'13''4
16
1'13''4
13
1'13''6
20
1'13''6
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
3
05/02/06
6
27/06/06
10
09/02/06
13
25/03/06
20
22/01/06
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 |
Jag de Bellouet |
M9 | 2700 | M. Abrivard | C. Gallier | 1'13''6 | 5,1 | |||
2. | 18 |
Joyau d'Amour |
M9 | 2700 | E. Raffin | M.-J. Ruault | 1'13''8 | 2,8 | |||
3. | 15 |
Jasoda |
F9 | 2700 | L. Baudron | A. Lannoo | 1'13''8 | 14 | |||
4. | 11 |
Ludo de Castelle |
M7 | 2700 | G. Gillot | J.-L. Bigeon | 1'14''0 | 87 | |||
5. | 5 |
L'Aunou du Fier |
F7 | 2700 | A. Angéliaume | F. Souloy | 1'14''0 | 100 |