N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser Chance | H4 | 2700 | 57 | O. Placier | Y. Henry | 3m2m2mDaDa | 40540 | - | - |
2 | Krésus Love | H4 | 2700 | 63 | A. Gendrot | A. Pereira | 1m9m4mDaDm | 41120 | - | - |
3 | Klassic Fromentro | H4 | 2700 | 63 | A. Lamy | Th. Levesque | Dm6mDm4m1m | 42360 | - | - |
4 | Knokke de Houelle | H4 | 2700 | 63 | Mlle O. Briand | F. Leblanc | Dm6m2mDmDm | 45115 | - | - |
5 | Kenyan Blues | H4 | 2700 | 63 | M. Mottier | A. Prat | 5mDm5m9m1m | 46510 | - | - |
6 | Kenji d'Auberville | H4 | 2700 | 63 | V. Saussaye | N. Perrelle | Dm3m8m8mDa | 47850 | - | - |
7 | King de Play | H4 | 2700 | 55 | Mlle C. Roger | A. Gassiraro | 4m0a2m2m5m | 51405 | - | - |
8 | King Stallion | M4 | 2700 | 63 | P. P. Ploquin | S. Guarato | Dm4m7m1mDm | 55180 | - | - |
9 | Kajou Josselyn | H4 | 2700 | 63 | D. Bonne | A. Pereira | 0a0a2a0a2a | 55675 | - | - |
10 | Kentucky First | H4 | 2700 | 63 | B. Rochard | J.-L. Dersoir | 3m1m1m0a1m | 58290 | - | - |
11 | Kiki And Co | H4 | 2700 | 63 | A. Abrivard | N. Bazire | Dm3m9a0a1m | 58800 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|