Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H3 | 2650 | 2 302 | 7,3 | 12,6 | ||||
2 | M3 | 2650 | Nichstarters | 2 126 | - | - | |||
3 | H3 | 2650 | 1 888 | 10 | 13,7 | ||||
4 | M3 | 2650 | 1 660 | 3,7 | 5,2 | ||||
5 | H3 | 2650 | 2 022 | 27 | 18,2 | ||||
6 | H4 | 2650 | 2 130 | 16 | 23,6 | ||||
7 | F5 | 2650 | 2 310 | 48 | 42,3 | ||||
8 | F3 | 2650 | Nichstarterin | 2 070 | - | - | |||
9 | H4 | 2650 | 3 410 | 10 | 10,4 | ||||
10 | F5 | 2650 | 2 718 | 52 | 89,6 | ||||
11 | M3 | 2650 | 2 364 | 2,2 | 1,8 | ||||
12 | F5 | 2650 | 2 796 | 62 | 75 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'17''8
7
1'18''1
6
1'18''6
11
1'18''7
3
1'19''5
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|