N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanof | H6 | 2850 | 65 | E. Raffin | A. Pereira | DaDa0a0a3m | 209060 | 12 | 14,9 |
2 | Imagine d'Atout | F6 | 2850 | 65 | A. Gendrot | M. Sassier | 2m1m1m1m1m | 220370 | 10 | 20,6 |
3 | Dowhatyoudodowell | M6 | 2850 | 65 | J.-Y. Ricart | E. H. Bondo | Dm4m2a1m2m | 222413 | 20 | 28,3 |
4 | Gazelle de Val | F8 | 2850 | 65 | M. Mottier | E. Lambertz | 4a0a1m1m6a | 243725 | 2,9 | 5,8 |
5 | Impala de Val | H6 | 2850 | 65 | B. Rochard | P.-Ed. Mary | 3a1mDa1m2m | 262590 | 5,1 | 2,7 |
6 | Here I Go Again | H7 | 2850 | 65 | P. P. Ploquin | Y. R. Le Mée | 1m0a4m7m5m | 263630 | 10 | 8,5 |
7 | Gala d'Urfist | H8 | 2875 | 65 | A. Lamy | F. Leblanc | 0a3m5mDa9m | 360770 | 11 | 15,1 |
8 | Extrême Desbois | H10 | 2875 | 65 | Cl. Frecelle | B. Goetz | 4m5m2mDm1m | 448320 | 7,2 | 5,3 |
9 | Fakir de l'Ecluse | H9 | 2875 | 65 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 0a7m(23)Dm | 452380 | 36 | 19,2 |
10 | Inès des Rioults | F6 | 2875 | 65 | F. Desmigneux | J.-F. Senet | 5m6m0a9m7m | 504460 | 13 | 56,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|