N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jello W | H8 | 2850 | D. Cinier | D. Cinier | Da2a1a4a2a | 97717 | 10 | 12,4 |
2 | Graine d'Urzy | F8 | 2850 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 6a3a6a2a4a | 115175 | 20 | 31,3 |
3 | Harde Destinée | F7 | 2850 | H. Chauve-Laffay | H. Chauve-Laffay | 7a4a3a7a3a | 115900 | 26 | 47,8 |
4 | Bomber Man | M7 | 2850 | J.-C. Féron | M. Manzone | 5a6a3a3a5a | 120398 | 9,5 | 9,5 |
5 | Gé du Manoir | H8 | 2850 | Y.-A. Briand | F. Terry | 8a4a4a1a4a | 125265 | 12 | 16,3 |
6 | Golden Viking | H8 | 2850 | P. Geray | F. Terry | 7aDm9aDm0m | 128000 | 60 | 83,3 |
7 | Forrest Gump Set | H9 | 2850 | T. Ducos | F. Terry | 6a1aDaDa3a | 129950 | 12 | 20,1 |
8 | Hooligan Jim | H7 | 2875 | L. Gout | L. Gout | 0a3a0a3m2a | 199410 | 61 | 47,8 |
9 | Gold du Rabutin | H8 | 2875 | D. Békaert | G. R. Huguet | 0a9a1a1a4a | 244720 | 2 | 1,8 |
10 | Erégon de Jupilles | H10 | 2875 | J.-C. Sorel | D. Alexandre | 4aDaDa0a4a | 250110 | 11 | 11,6 |
11 | Fronsac | H9 | 2875 | K. Devienne | J.-M. Roubaud | 8a8a5a5a0a | 256920 | 7,6 | 10,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'14''4
10
1'14''9
8
1'15''0
4
1'15''6
1
1'15''8
5
1'15''8
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
9 - 10
|
La Dépêche
9 - 10
|
Courrier de l'Ouest
10 - 9
|
||||
Radio Haute-Epine
9 - 10
|
Presse Océan
10 - 9
|
AIP
9 - 10
|
||||
La Casaque
9 - 10
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Dimitri Nay |
H10 | 2875 | K. Devienne | D. Békaert | 1'14''7 | 50 | |||
2. | 5 | Gounit de l'Airou | H7 | 2850 | N. Ensch | N. Ensch | 1'15''4 | 5,8 | |||
3. | 8 | Eckmuhl Jack | H9 | 2875 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'14''9 | 14 | |||
4. | 4 | Dante Godiva | H7 | 2850 | J.-C. Féron | D. Cinier | 1'15''6 | 11 | |||
5. | 12 | Eden Julry | H9 | 2875 | J.-Pa. Gauvin | J.-Pa. Gauvin | 1'15''0 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Last Winner | F7 | 2850 | N. D'Haenens | N. D'Haenens | 1'15''2 | 2,7 |
2. | 12 | Fronsac Madrik | H7 | 2875 | N. Ensch | N. Ensch | 1'14''6 | 4,9 |
3. | 10 | Enjoy Dancer | H8 | 2850 | R. Mourice | R. Mourice | 1'15''3 | 8,6 |
4. | 9 | Everest Dodville | H8 | 2850 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 1'15''3 | 8,1 |
5. | 7 | Eunis du Patural | H8 | 2850 | K. Thonnerieux | K. Thonnerieux | 1'15''4 | 9,6 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Elizir du Home | H7 | 2875 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 1'14''4 | 3,0 |
2. | 16 | Cagnard de Betton | H9 | 2875 | D. Békaert | R. Mourlon | 1'14''6 | 3,7 |
3. | 7 | Dear Princess | F8 | 2850 | K. Devienne | J.-M. Roubaud | 1'15''2 | 9,7 |
4. | 8 | Enerise Flash | F7 | 2850 | L. Gout | Y.-A. Briand | 1'15''6 | 53 |
5. | 6 | Délado | H8 | 2850 | R. Bouvier | C. Bouvier | 1'15''6 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Eden Basque |
H6 | 2875 | N. Ensch | N. Ensch | 1'15''6 | 5,0 | |||
2. | 4 | Colorado Bello | H8 | 2850 | C. Terry | P. Terry | 1'16''5 | 3,7 | |||
3. | 8 | Vincero Gar | H6 | 2875 | P. Gubellini | P. Gubellini | 1'15''9 | 3,8 | |||
4. | 5 | Dakota Winner | H7 | 2850 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | 1'16''6 | 6,8 | |||
5. | 11 | Apéro du Midi | H10 | 2875 | R. Gout | E. Gout | 1'16''2 | 45 |
|
|
|
|
|