N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jad de Calix | H4 | 2850 | 63 | D. Thomain | J. Bruneau | DmDmDmDmDa | 58300 | 28 | 17,8 |
2 | Jazzy Thourjan | H4 | 2850 | 63 | B. Rochard | A. P. Grimault | 3mDmDm7mDm | 61860 | 11 | 13,3 |
3 | Jackpot du Choquel | M4 | 2850 | 63 | A. Lamy | N. Bridault | 4m4m5m8m6m | 81410 | 21 | 23,5 |
4 | Jil | F4 | 2850 | 61 | M. Mottier | M. Mottier | Da6m4m1m0a | 84760 | 1,6 | 1,6 |
5 | Jimako Verderie | H4 | 2875 | 63 | Mme E. Le Beller | B. Le Beller | 4mDm1m4m2m | 91980 | 9,9 | 10,2 |
6 | Jalisco Fligny | M4 | 2875 | 63 | E. Raffin | F. Leblanc | 7m0mDm0a | 111350 | 21 | 21,8 |
7 | Jupiter de Play | H4 | 2875 | 63 | F. Lagadeuc | L. Abrivard | DmDa8a8a9a | 112150 | 9,4 | 11,4 |
8 | Juliana de Retz | F4 | 2875 | 61 | G. Martin | A. Desmottes | 5m4m6a6m1m | 121875 | 7,5 | 9,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'12''8
8
1'13''0
2
1'13''8
3
1'14''1
6
1'15''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
2
1'12''0
Précédent record 1'14''0
3
1'12''5
Précédent record 1'13''9
|
Sud Ouest
2 - 4
|
La Dépêche
4 - 2
|
Courrier de l'Ouest
4 - 2
|
||||
Radio Haute-Epine
4 - 2
|
Presse Océan
4 - 2
|
AIP
4 - 2
|
||||
La Casaque
4 - 2
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Ivanovska | F4 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'13''2 | 4,3 |
2. | 3 | India Song | F4 | 2850 | G. Martin | J. Niskanen | 1'13''6 | 11 |
3. | 1 | Invader Am | H4 | 2850 | Y. Lebourgeois | L.-C. Abrivard | 1'13''7 | 18 |
4. | 9 | Impératrice d'Elle | F4 | 2850 | B. Rochard | Ant. Dollion | 1'13''7 | 2,5 |
5. | 8 | Italia Solo | F4 | 2850 | P.-Y. Verva | S. Houyvet | 1'13''8 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
He and Me |
M4 | 2850 | E. Raffin | M. Lenoir | 1'13''2 | 4,1 | |||
2. | 11 | Historiola | F4 | 2850 | M. Mottier | P. Rouer | 1'13''8 | 3,2 | |||
3. | 9 | Héros de Beylev | H4 | 2850 | F. Lagadeuc | Ch. Cuiller | 1'13''9 | 20 | |||
4. | 4 |
Hello de Ligny |
H4 | 2850 | Mlle N. Henry | Y. Henry | 1'13''9 | 6,3 | |||
5. | 5 | Harley Charentaise | F4 | 2850 | A. Lamy | F. Leblanc | 1'13''9 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|