Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2450 | 8 965 | - | 38,7 | ||||
2 | F4 | 2450 | 16 420 | 3,9 | 6,4 | ||||
3 | F4 | 2450 | 18 485 | 12 | 11,4 | ||||
4 | F4 | 2450 | 19 160 | 7,5 | 9,7 | ||||
5 | F4 | 2450 | 19 595 | 24 | 16,9 | ||||
6 | F4 | 2450 | 20 430 | - | 26 | ||||
7 | F4 | 2450 | 21 540 | 14 | 33,3 | ||||
8 | F4 | 2450 | 22 210 | 8,2 | 38,7 | ||||
9 | F4 | 2450 | 22 310 | - | 20,6 | ||||
10 | F4 | 2450 | Nichstarterin | 22 610 | - | - | |||
11 | F4 | 2450 | 22 950 | 4,1 | 3,8 | ||||
12 | F4 | 2450 | 23 195 | - | 13,3 | ||||
13 | F4 | 2450 | 23 655 | 49 | 106,8 | ||||
14 | F4 | 2450 | 24 460 | 10 | 9,3 | ||||
15 | F4 | 2450 | 24 815 | 14 | 29,2 | ||||
16 | F4 | 2450 | 24 865 | 19 | 15,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'14''2
2
1'14''3
16
1'14''8
11
1'15''0
15
1'15''0
6
1'15''3
|