N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marrakesh | H8 | 2640 | J. Henriksson | Mme J. Arman | 6a1a1a8a11 | 68973 | - | 126,4 |
2 | Robthebank | H6 | 2640 | F. B. Larsson | F. B. Larsson | 9a2a9a1a11 | 91061 | - | 18,1 |
3 | Master Sea | H8 | 2640 | J. Kontio | H. Södervall | 10m10a5m8a | 56560 | - | 67,8 |
4 | Vine Vision | H9 | 2640 | C. Sjöström | L. Edbladh | 7a7a8a9a5a | 83474 | - | 12,3 |
5 | Chestnut | M6 | 2640 | Ö. Kihlström | D. Redén | 2a6a1a1a1a | 95610 | - | 3,4 |
6 | Kapten Brodde | H6 | 2640 | M-A. Djuse | T. Nurmos | 1a1a2a1a1a | 90716 | - | 1,8 |
7 | Titan Yoda | H6 | 2640 | B. Goop | D. Wäjersten | 3a3a1aDa3a | 112478 | - | 13,4 |
8 | Ottilia Fri | F8 | 2640 | D. Pieters | A-B Hansson | 2a9a8a8a11 | 103215 | - | 67,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'12''5
6
1'13''9
8
1'14''3
5
1'14''5
7
1'14''5
4
1'15''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|