N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Scoville | H3 | 2140 | T. Pettersson | T. Pettersson | 5aAa8a6a | 1322 | - | 13,6 |
2 | Keep Rolling F. | M3 | 2140 | O. Alsén | O. Alsén | Da2a | 1286 | - | 17,9 |
3 | Kang The Cruel | H3 | 2140 | M. Djuse | M. Djuse | 2a | 1148 | - | 2,7 |
4 | Jango For Money | H4 | 2140 | J. Bergdahl | J. Bergdahl | 8aAa9a | 276 | - | 50,4 |
5 | Exton | M3 | 2140 | J. Brandel | J. Brandel | Da | 138 | - | 94 |
6 | Cherokee Face | M3 | 2140 | D. Wäjersten | D. Wäjersten | inédit | - | 9,9 | |
7 | Re Della Collina | H4 | 2140 | V.J. Joukainen | V.J. Joukainen | Da11a | 276 | - | 21,5 |
8 | Digital Fire | F5 | 2140 | E. Adielsson | Mme K. Lissollas | 6a2a6a(22) | 2267 | - | 17,9 |
9 | Bear High | H3 | 2140 | M-A. Djuse | T. Nurmos | inédit | - | 5,3 | |
10 | True Altitude | F3 | 2140 | Mme J. Smedman | S. Melander | 11a | 138 | - | 17,9 |
11 | Pure Lana | F3 | 2140 | R. N. Skoglund | F. Wallin | 1a | 2295 | - | 7,4 |
12 | Cloud Busting | F3 | 2140 | Nichstarterin | S. Melander | 7a9a | 276 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'12''1
12
1'13''0
9
1'14''1
11
1'15''4
3
1'16''1
|