N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akal Face | H5 | 2640 | D. Kolgjini | L.I. Nilsson | Da3aDa(22) | 16138 | - | 21,3 |
2 | My Story Is True | H6 | 2640 | K. Ecce | M. Dahlen | 1a4a0a3a1a | 27330 | - | 4,2 |
3 | Peter Highness | H10 | 2640 | B. Grasso | P. Uvgård | 10a6a(22)9 | 28481 | - | 14,4 |
4 | Swish The Cash | M5 | 2640 | A. Kolgjini | A. Kolgjini | DaDa2a(22) | 28912 | - | 2,9 |
5 | Great Shadow | H5 | 2640 | J. Juel | J. Juel | 7a4a7aDa1a | 29288 | - | 13 |
6 | Henri Sisu | H6 | 2640 | T. Uhrberg | T. Uhrberg | 2a6a3a(22) | 31130 | - | 9,4 |
7 | Come Along | H6 | 2640 | V. Rosleff | K. Hagström | 4a2a4a3a4a | 35475 | - | 10,8 |
8 | America Dream | M5 | 2640 | A. Jacobsen | A. Jacobsen | 11a2a10a11 | 34098 | - | 11,8 |
9 | Sebbe Cee | H6 | 2640 | M. Waldmüller | C. Lugauer | 4a3m(22)6a | 34118 | - | 21,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'14''7
4
1'14''9
5
1'15''1
7
1'15''1
6
1'15''4
9
1'15''4
1
1'15''6
2
1'15''6
3
1'15''6
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|