Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2700 | 71 476 | 17 | 16,9 | ||||
2 | F7 | 2700 | 66 680 | 7,6 | 7,8 | ||||
3 | Fingalo
| H8 | 2700 | 69 329 | 2,8 | 4 | |||
4 | H9 | 2700 | 74 846 | 4,3 | 2,5 | ||||
5 | Erbajo
| H9 | 2700 | 73 534 | 20 | 19 | |||
6 | F9 | 2700 | 74 800 | 35 | 37,2 | ||||
7 | H9 | 2700 | 70 830 | 53 | 132,7 | ||||
8 | H8 | 2700 | 74 805 | 58 | 48 | ||||
9 | H7 | 2700 | 65 030 | 5,3 | 14 | ||||
10 | H6 | 2700 | 25 385 | 50 | 48 | ||||
11 | Hanapier
| H6 | 2700 | 39 148 | 10 | 12,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'13''7
9
1'14''6
2
1'14''8
1
1'15''1
4
1'15''2
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|