Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'10''8
16
1'11''0
2
1'11''1
5
1'11''2
4
1'11''4
6
1'11''4
9
1'11''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
3
24/06/22
6
01/10/19
7
23/01/22
8
10/09/22
11
03/12/19
15
02/09/22
|
Sud Ouest
5 - 8
|
Radio Haute-Epine
2 - 8
|
AIP
2 - 5
|
||||
La Dépêche
8 - 5
|
Presse Océan
5 - 8
|
La Casaque
5 - 8
|
||||
Courrier de l'Ouest
3 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Elmagnifico de Lou |
H7 | 2100 | Ch. Martens | V. Martens | 1'12''3 | 1,5 | |||
2. | 2 | Cimarron | H9 | 2100 | M. Abrivard | M. Varin | 1'12''5 | 48 | |||
3. | 12 | Di Maggio | H8 | 2100 | P. Vercruysse | R. Coppens | 1'12''5 | 9,4 | |||
4. | 8 | Express du Gers | H7 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''5 | 8,2 | |||
5. | 3 | Déesse des Noés | F8 | 2100 | F. Lagadeuc | G. Cardine | 1'12''5 | 66 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Domingo d'Ela | H7 | 2100 | J.-Ph. Borodajko | J.-Ph. Borodajko | 1'11''4 | 2,3 | |||
2. | 6 | Bambou Tahiti | H9 | 2100 | M. Mottier | M. Mottier | 1'11''5 | 12 | |||
3. | 10 |
Be Bop Marceaux |
H9 | 2100 | F. Lagadeuc | Mlle M. Gibon | 1'11''8 | 62 | |||
4. | 13 |
Dream Gold |
H7 | 2100 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'12''0 | 15 | |||
5. | 1 | Carioca | H8 | 2100 | Th. Levesque | P. Levesque | 1'12''0 | 47 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Aramis Deiha | H9 | 2100 | M. Abrivard | D. Alexandre | 1'11''1 | 6,0 |
2. | 11 | Cyrano Vici | H7 | 2100 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'11''2 | 3,1 |
3. | 10 | Carat Gédé | H7 | 2100 | D. Bonne | A. Pillon | 1'11''3 | 21 |
4. | 13 | Chocolat du Bourg | M7 | 2100 | E. Raffin | J. Van Eeckhaute | 1'11''4 | 4,3 |
5. | 6 | Bolide du Loisir | H8 | 2100 | A. Abrivard | A. Buisson | 1'11''6 | 43 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Doux Parfum | H5 | 2700 | E. Raffin | G. Gillot | 1'14''4 | 3,8 | |||
2. | 7 |
Darshan |
H5 | 2700 | D. Thomain | J.-P. Thomain | 1'14''4 | 10 | |||
3. | 8 |
Dream Gold |
H5 | 2700 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'14''6 | 4,9 | |||
4. | 10 | Darwin Star | H5 | 2700 | F. Nivard | D. Locqueneux | 1'14''6 | 6,6 | |||
5. | 2 | Droopy Deladou | H5 | 2700 | M. Abrivard | J.-P. Lecourt | 1'14''8 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Coeur de Loup | H5 | 2700 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'14''5 | 86 | |||
2. | 4 | Caballo d'Aure | H5 | 2700 | D. Thomain | G. Maillard (T) | 1'14''6 | 6,7 | |||
3. | 15 |
Cromy |
M5 | 2700 | Y. Lebourgeois | T. Le Beller | 1'14''7 | 1,8 | |||
4. | 16 |
Campistron |
H5 | 2700 | P. Deroyand | P. Deroyand | 1'14''7 | 17 | |||
5. | 9 | Chantaco | H5 | 2700 | S. Baude | S. Baude | 1'14''8 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Big Boss Jo | H5 | 2700 | D. Bonne | G. Delaunay | 1'14''4 | 6,0 |
2. | 10 | Bir Hakeim | H5 | 2700 | M. Abrivard | M. Izaac | 1'14''5 | 19 |
3. | 3 | Be Cool d'Eb | H5 | 2700 | A. Barrier | E. Beudard | 1'14''5 | 17 |
4. | 4 | Bonchamp Gédé | H5 | 2700 | J.-M. Bazire | M. Sassier | 1'14''6 | 11 |
5. | 6 | Brennus Quesnot | H5 | 2700 | F. Gence | F. Gence | 1'14''6 | 79 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Bip Bip de Guez | H5 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'13''4 | 4,4 | |||
2. | 1 | Barrio de Lou | H5 | 2700 | Ch. Martens | V. Martens | 1'13''7 | 9,7 | |||
3. | 8 |
Balzac du Châtelet |
M5 | 2700 | G. Gelormini | J. Westholm | 1'13''7 | 1,7 | |||
4. | 5 | Bob de Pébrisy | H5 | 2700 | A. A. Barassin | A. A. Barassin | 1'13''8 | 47 | |||
5. | 13 | Bijou de Carsi | H5 | 2700 | E. Raffin | F. Leblanc | 1'13''9 | 17 |
|
|
|
|
|
|