Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
13
1'13''1
8
1'13''9
1
1'14''0
3
1'14''0
7
1'14''0
4
1'14''1
5
1'14''1
12
1'14''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Emir Sly |
H7 | 2700 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 1'14''1 | 25 | |||
2. | 9 | Diabolo Castelets | M8 | 2700 | M. Castaldo | E. H. Bondo | 1'14''1 | 51 | |||
3. | 5 | Elan du Rocher | H7 | 2700 | J.-C. Féron | S. Cingland | 1'14''1 | 50 | |||
4. | 11 | Furyo | H6 | 2700 | S. Cingland | S. Cingland | 1'14''1 | 25 | |||
5. | 4 | Dilf de Chamant | H8 | 2700 | N. Ensch | L. Garcia | 1'14''1 | 7,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Espoir d'Yvel | H6 | 2925 | N. Ensch | N. Ensch | 1'16''0 | 1,4 |
2. | 9 | Django Winner | H7 | 2925 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 1'16''1 | 8,0 |
3. | 7 | Eclair Gold | M6 | 2925 | T. Ouvrie | S. Roger | 1'16''3 | 4,8 |
4. | 10 | Cazar des Erablais | H8 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1'16''3 | 30 |
5. | 8 | Colombo Vici | H8 | 2925 | R. Derieux | R. Derieux | 1'16''5 | 23 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Bolide des Champs | H8 | 2925 | J. Guelpa | E. Ohanessian | 1'13''4 | 2,4 |
2. | 3 | Derby Destin | H6 | 2925 | R. Mourice | R. Mourice | 1'13''6 | 4,6 |
3. | 9 | Coco du Cire | H7 | 2925 | D. Békaert | D. Alexandre | 1'13''7 | 13 |
4. | 7 | Bicêtre | H8 | 2925 | J. Uroz | J. Uroz | 1'14''0 | 24 |
5. | 1 | Do Kiss Me | M6 | 2925 | P. Vercruysse | A. J. Mollema | 1'14''1 | 6,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Coyote Sly | H6 | 2150 | N. Ensch | N. Ensch | 1'13''6 | 2,2 | |||
2. | 7 | Crazy Criscani | H6 | 2150 | S. Cingland | S. Cingland | 1'13''9 | 7,2 | |||
3. | 11 |
Catchword |
H6 | 2150 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 1'14''0 | 9,7 | |||
4. | 5 | Clovis du Val | H6 | 2150 | L. Lamazière | L. Lamazière | 1'14''1 | 3,4 | |||
5. | 9 | Colombo Vici | H6 | 2150 | R. Derieux | R. Derieux | 1'14''1 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Bambino du Mont | H6 | 2925 | N. Ensch | J.-P. Ensch | 1'14''9 | 3,2 | |||
2. | 8 | Anaiko Keroda | H7 | 2925 | J. Guelpa | J. Guelpa | 1'15''0 | 5,2 | |||
3. | 14 | Balko Elte | H6 | 2925 | E. Ohanessian | E. Ohanessian | 1'15''0 | 3,8 | |||
4. | 3 |
Assword de Béa |
M7 | 2925 | N. Mortagne | G. Van De Sype | 1'15''0 | 28 | |||
5. | 11 |
Azan d'Azif |
H7 | 2925 | R. Derieux | R. Derieux | 1'15''2 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Astrasia Djames |
F6 | 2925 | R. Le Vexier | R. Le Vexier | 1'15''0 | 5,6 | |||
2. | 8 | Vahrana du Hauty | F7 | 2925 | L. Fresneau | L. Fresneau | 1'15''0 | 11 | |||
3. | 6 | Avoine | F6 | 2925 | R. Derieux | R. Derieux | 1'15''3 | 2,8 | |||
4. | 3 | Adagia d'Em | F6 | 2925 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | 1'15''3 | 12 | |||
5. | 7 | Viperine de Ver | F7 | 2925 | K. Thonnerieux | K. Thonnerieux | 1'15''6 | 13 |
|
|
|