N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upstate Face | H6 | 2100 | A. Kolgjini | A. Kolgjini | 8a1a9a3a | 228622 | 24 | 19,1 |
2 | Cicero T.G. | M5 | 2100 | M.-T. Gundersen | G. Vegard Gundersen | 2a10a1a(21 | 153225 | 11 | 13,9 |
3 | Bengurion Jet | M5 | 2100 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro | DaDa(21)13 | 288933 | 7,6 | 5,1 |
4 | Seven Nation Army | M4 | 2100 | N. Korfitsen | B. Westergaard | 1a1a3a | 22193 | 17 | 30,9 |
5 | Stoletheshow | M7 | 2100 | F. Hamre | F. Hamre | 3a2a4a1a4a | 504580 | 12 | 10,4 |
6 | San Moteur | M5 | 2100 | B. Goop | B. Goop | 1a1a1a(21) | 407649 | 1,9 | 2 |
7 | Best Ofdream Trio | M5 | 2100 | K. Eriksson | E. Killingmo | 1aDaDa2a1a | 101651 | 26 | 109,7 |
8 | Perfetto | H7 | 2100 | D. Henriksen | D. Henriksen | 5a3a2a2a2a | 15511 | 27 | 92,5 |
9 | Cokstile | M9 | 2100 | C. Eriksson | H. E. Bondo | 6a1a6a6a11 | 1264424 | 9,8 | 13,6 |
10 | Admiral As | H6 | 2100 | Ö. Kihlström | R. Liljendahl | DaDa1a(21) | 219145 | 11 | 15,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'10''4
2
1'11''0
4
1'11''0
6
1'11''0
10
1'11''1
3
1'11''4
8
1'11''4
7
1'12''1
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|